長沙民政職業技術學院2021年浙江省單獨招生擬錄取名單公示
我校2021年浙江省單獨招生嚴格按照《長沙民政職業技術學院2021年浙江省單獨招生方案》開展各項工作。嚴格執行教育部和浙江省教育考試院關于普通高校招生的政策規定,實施“陽光工程”,堅持公開、公平、公正、擇優的原則。在學校紀委的全程監督下,我校單獨招生已完成報名確認、組考、統分等各環節工作,現將各專業擬錄取考生信息予以公示。
1.任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式在公示期限內向我校2021年單獨招生紀檢監察組反映問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡報本人真實姓名。
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
3.公示時間從5月24日起到6月4日止,共10個工作日。
4.聯系處室和受理電話:
長沙民政職業技術學院招生辦 何老師 王老師:0731-82763288
長沙民政職業技術學院監察室 鄧老師:0731-82804947
5.公示期結束后,將名單上報浙江省教育考試院審核,經批準后辦理錄取手續,發錄取通知書。
學校地址:長沙市雨花區香樟路22號
郵編:410004
附件:長沙民政職業技術學院2021年單獨招生擬錄取名單
長沙民政職業技術學院
2021年5月24日
附件:長沙民政職業技術學院2021年單獨招生擬錄取名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 綜合成績 |
1 | 21338402150514 | 袁璐怡 | 大數據與會計 | 267 |
2 | 21335809150142 | 吳雨娟 | 大數據與會計 | 256 |
3 | 21333108150172 | 李文棉 | 大數據與會計 | 246.5 |
4 | 21331631150226 | 朱佳曄 | 電氣自動化技術 | 263 |
5 | 21335812150082 | 孔立鋼 | 電氣自動化技術 | 244 |
6 | 21333005150288 | 谷欣月 | 國際經濟與貿易 | 247 |
7 | 21332565150197 | 吳康穎 | 國際經濟與貿易 | 234 |
8 | 21335812150125 | 許賽麗 | 護理 | 268.5 |
9 | 21332564150059 | 陳彬彬 | 護理 | 267 |
10 | 21338306150231 | 朱云青 | 護理 | 266.5 |
11 | 21334204150439 | 周旎 | 婚慶服務與管理 | 260 |
12 | 21338703150175 | 洪玲琴 | 婚慶服務與管理 | 251 |
13 | 21339564150080 | 王金剛 | 婚慶服務與管理 | 244 |
14 | 21337105150069 | 王健 | 婚慶服務與管理 | 242 |
15 | 21335812150113 | 李震宇 | 計算機網絡技術(網絡規劃與設計方向) | 254 |
16 | 21335812150370 | 胡軼駿 | 計算機網絡技術(網絡規劃與設計方向) | 252.5 |
17 | 21337004150218 | 夏笛航 | 計算機網絡技術(網絡互動媒體開發方向) | 257 |
18 | 21334603150870 | 謝一凡 | 計算機網絡技術(云應用開發與管理方向) | 255 |
19 | 21335402150009 | 石詩怡 | 金融服務與管理 | 245 |
20 | 21333364150071 | 羅雨潔 | 金融服務與管理 | 206 |
21 | 21333606130010 | 吳鑫琳 | 老年保健與管理 | 245 |
22 | 21338502150022 | 楊雨晨 | 老年保健與管理 | 240.5 |
23 | 21336012150184 | 王瀟莉 | 老年保健與管理 | 237 |
24 | 21334204150699 | 屠麗虹 | 老年保健與管理 | 230 |
25 | 21339564150031 | 樓濤 | 老年保健與管理 | 229 |
26 | 21335206150265 | 劉思源 | 老年保健與管理 | 222 |
27 | 21333106150038 | 周卓寧 | 民政服務與管理(社會組織服務與管理方向) | 289.5 |
28 | 21333108150207 | 金明章 | 民政服務與管理(社會組織服務與管理方向) | 260.5 |
29 | 21333007150017 | 陳志林 | 民政服務與管理(社會組織服務與管理方向) | 250 |
30 | 21335405130022 | 彭可瑩 | 人力資源管理 | 247.5 |
31 | 21334204150705 | 姚宗美 | 人力資源管理 | 244 |
32 | 21333007150013 | 陳婷芬 | 人力資源管理 | 235 |
33 | 21339563150106 | 劉奕翔 | 軟件技術(大數據應用開發方向) | 237 |
34 | 21335809150230 | 陳裕輝 | 軟件技術(企業信息化管理方向) | 235 |
35 | 21334204150556 | 李以琳 | 軟件技術(軟件開發方向) | 250 |
36 | 21334204150499 | 陳浩楠 | 軟件技術(移動與人工智能應用開發方向) | 228 |
37 | 21338214150615 | 蔣欣欣 | 軟件技術(移動與人工智能應用開發方向) | 213 |
38 | 21338703150176 | 葉怡迦 | 商務英語 | 267 |
39 | 21334204150417 | 胡夢婷 | 商務英語 | 263 |
40 | 21338502150009 | 賴霞芳 | 社會工作 | 278.5 |
41 | 21335203150122 | 樊德勝 | 社會工作 | 262.5 |
42 | 21334204150712 | 李鑫杰 | 社會工作 | 249 |
43 | 21338502150024 | 林丹妮 | 社會工作 | 246 |
44 | 21333007150014 | 謝寧靜 | 社區管理與服務 | 243.5 |
45 | 21334204150608 | 丁婕 | 社區管理與服務 | 238 |
46 | 21336010150031 | 朱昱璇 | 社區管理與服務 | 230 |
47 | 21333104150011 | 繆鑫浩 | 市場營銷 | 245 |
48 | 21332917150332 | 李杰 | 市場營銷 | 228 |
49 | 21334204150442 | 陳詹楊 | 物聯網應用技術 | 243 |
50 | 21334204140009 | 鐘棋 | 物聯網應用技術 | 243 |
51 | 21331630150009 | 柴雯瑩 | 現代殯葬技術與管理 | 271 |
52 | 21330802150208 | 江楠 | 現代殯葬技術與管理 | 266.5 |
53 | 21333606130135 | 張思月 | 現代殯葬技術與管理 | 265.5 |
54 | 21334309150141 | 郭暢 | 現代殯葬技術與管理 | 251 |
55 | 21335528150422 | 張鎮川 | 現代殯葬技術與管理 | 243 |
56 | 21337004150201 | 黃冠豪 | 現代物流管理 | 242 |
57 | 21333603150146 | 譚金蘋 | 現代物流管理 | 241 |
58 | 21336010140002 | 鄭楊 | 智慧健康養老服務與管理 | 246.5 |
59 | 21330903150395 | 翁瑋瑤 | 智慧健康養老服務與管理 | 242.5 |
60 | 21337503150082 | 李柳樺 | 智慧健康養老服務與管理 | 236 |
特別提醒:為防止受騙,外地學員到后請直接與我們聯系,不要輕信不明身份者,以免上當受騙!