初三學生報考藍山職中第一志愿預錄名單
文章來源:藍山縣職業中等專業學校發布時間:2021-07-08 10:48:45瀏覽次數:2169
初三學生報考藍山職中第一志愿預錄名單 | ||||||
注意:請被錄取的同學于8月20日之前上網確認,過期視為自動放棄錄取資格 | ||||||
序號 | 學生姓名 | 性別 | 分數 | 手機號碼 | 畢業學校 | 錄取狀態 |
1 | 楊敏 | 女 | 341 | 13874394778 | 總市學校 | 預錄取 |
2 | 黃俊彪 | 男 | 324 | 16717553239 | 總市學校 | 預錄取 |
3 | 楊艷麗 | 女 | 314 | 18574672505 | 總市學校 | 確認錄取 |
4 | 賀清泉 | 男 | 302 | 15207478151 | 總市學校 | 預錄取 |
5 | 黃微 | 女 | 294 | 18774654982 | 總市學校 | 確認錄取 |
6 | 顏麟倩 | 女 | 288 | 18774686236 | 總市學校 | 預錄取 |
7 | 王玉家 | 男 | 284 | 15907463165 | 總市學校 | 確認錄取 |
8 | 奉榆棠 | 男 | 282 | 18627465178 | 總市學校 | 預錄取 |
9 | 楊修騫 | 男 | 276 | 15116543216 | 總市學校 | 確認錄取 |
10 | 羅勤凱 | 男 | 271 | 18707422557 | 總市學校 | 確認錄取 |
11 | 黃鴻宇 | 男 | 270 | 15274675356 | 總市學校 | 預錄取 |
12 | 梁琪 | 女 | 265 | 15992945060 | 總市學校 | 確認錄取 |
13 | 梁佳 | 女 | 263 | 15774111790 | 總市學校 | 確認錄取 |
14 | 彭奉榮 | 男 | 260 | 18174642739 | 總市學校 | 預錄取 |
15 | 周賢宇 | 男 | 260 | 15344498411 | 總市學校 | 預錄取 |
16 | 蕭培卓 | 男 | 259 | 15774164913 | 總市學校 | 預錄取 |
17 | 盤蘭云 | 女 | 257 | 18774680331 | 總市學校 | 預錄取 |
18 | 蔣愛玲 | 女 | 256 | 13607463870 | 總市學校 | 預錄取 |
19 | 蔣崇寧 | 男 | 245 | 15018652750 | 總市學校 | 預錄取 |
20 | 黃湘城 | 男 | 244 | 18797745228 | 總市學校 | 預錄取 |
21 | 黃葉園 | 女 | 243 | 18802561737 | 總市學校 | 確認錄取 |
22 | 羅航 | 男 | 241 | 17847557512 | 總市學校 | 預錄取 |
23 | 黃俞銘 | 男 | 235 | 13790637996 | 總市學校 | 預錄取 |
24 | 蕭著凱 | 男 | 233 | 13574617027 | 總市學校 | 預錄取 |
25 | 劉佳 | 男 | 230 | 18974689901 | 總市學校 | 確認錄取 |
26 | 黃文韜 | 男 | 228 | 15116543910 | 總市學校 | 預錄取 |
27 | 楊佳 | 男 | 227 | 13874641491 | 總市學校 | 預錄取 |
28 | 彭暢 | 男 | 223 | 18974600428 | 總市學校 | 預錄取 |
29 | 黃沅規 | 男 | 211 | 18574670708 | 總市學校 | 確認錄取 |
30 | 雷霞 | 女 | 210 | 13243656389 | 總市學校 | 確認錄取 |
31 | 梁嘉文 | 女 | 209 | 18797682765 | 總市學校 | 確認錄取 |
32 | 黃衣 | 女 | 207 | 18074677185 | 總市學校 | 預錄取 |
33 | 楊婷 | 女 | 207 | 13694941083 | 總市學校 | 確認錄取 |
34 | 楊茗兆 | 男 | 202 | 13574696473 | 總市學校 | 預錄取 |
35 | 肖進 | 男 | 276 | 13974670663 | 竹市中學 | 預錄取 |
36 | 陳佳藝 | 女 | 241 | 18627460029 | 竹市中學 | 預錄取 |
37 | 鄺小東 | 男 | 239 | 18707422124 | 竹市中學 | 預錄取 |
38 | 封旭輝 | 男 | 232 | 15074614988 | 竹市中學 | 預錄取 |
39 | 黃志鵬 | 男 | 229 | 15574605988 | 竹市中學 | 確認錄取 |
40 | 唐宇 | 男 | 226 | 15074695924 | 竹市中學 | 預錄取 |
41 | 成小蘭 | 女 | 221 | 15211694790 | 竹市中學 | 確認錄取 |
42 | 鄭佳 | 男 | 218 | 13787673670 | 竹市中學 | 預錄取 |
43 | 黃文薇 | 女 | 215 | 15575229598 | 竹市中學 | 確認錄取 |
44 | 史英盛 | 男 | 214 | 15697462231 | 竹市中學 | 確認錄取 |
45 | 唐修賢 | 男 | 211 | 15116616620 | 竹市中學 | 預錄取 |
46 | 陳小勇 | 男 | 238 | 13762961639 | 中和中心校 | 預錄取 |
47 | 鄧薇 | 女 | 254 | 13787618560 | 正市學校 | 確認錄取 |
48 | 鄧成俊 | 男 | 240 | 13509804580 | 正市學校 | 預錄取 |
49 | 周廣麗 | 女 | 234 | 13410404258 | 正市學校 | 預錄取 |
50 | 曾怡 | 女 | 222 | 17300756148 | 正市學校 | 預錄取 |
51 | 梁玉萍 | 女 | 213 | 17620501448 | 正市學校 | 預錄取 |
52 | 雷健樂 | 男 | 424 | 13433080265 | 英才學校 | 預錄取 |
53 | 羅叢鈺 | 男 | 373 | 14739466151 | 英才學校 | 預錄取 |
54 | 尹靜雯 | 女 | 368 | 18924221896 | 英才學校 | 預錄取 |
55 | 雷睿婕 | 女 | 367 | 18974628502 | 英才學校 | 預錄取 |
56 | 吳誠宇 | 男 | 366 | 18569366948 | 英才學校 | 預錄取 |
57 | 蕭政斌 | 男 | 366 | 18274699243 | 英才學校 | 確認錄取 |
58 | 陳志文 | 男 | 362 | 15575261168 | 英才學校 | 預錄取 |
59 | 黃艷婷 | 女 | 361 | 15274687648 | 英才學校 | 預錄取 |
60 | 黃麒 | 男 | 348 | 15111623204 | 英才學校 | 確認錄取 |
61 | 李小影 | 女 | 347 | 13874767316 | 英才學校 | 預錄取 |
62 | 梁靖 | 男 | 341 | 15074644993 | 英才學校 | 預錄取 |
63 | 楊奕芳 | 女 | 336 | 13357286965 | 英才學校 | 預錄取 |
64 | 梁康裕 | 男 | 332 | 13762974511 | 英才學校 | 放棄錄取 |
65 | 鐘姣 | 女 | 330 | 19967684806 | 英才學校 | 預錄取 |
66 | 蔣瑞珍 | 女 | 325 | 18874682508 | 英才學校 | 確認錄取 |
67 | 奉剴軒 | 男 | 322 | 13902644595 | 英才學校 | 預錄取 |
68 | 雷雪蘋 | 女 | 322 | 15274690863 | 英才學校 | 確認錄取 |
69 | 陳家慧 | 女 | 321 | 19974603039 | 英才學校 | 確認錄取 |
70 | 黃錦雄 | 男 | 311 | 15274648059 | 英才學校 | 預錄取 |
71 | 陳鮮 | 男 | 309 | 15074626739 | 英才學校 | 預錄取 |
72 | 黃佳軒 | 男 | 309 | 18974646781 | 英才學校 | 預錄取 |
73 | 何卓績 | 男 | 306 | 18153345389 | 英才學校 | 預錄取 |
74 | 程源 | 男 | 303 | 15274672709 | 英才學校 | 預錄取 |
75 | 龍廣森 | 男 | 299 | 15226384021 | 英才學校 | 確認錄取 |
76 | 阮寶珠 | 女 | 294 | 15116587088 | 英才學校 | 確認錄取 |
77 | 周偉 | 男 | 293 | 13433236941 | 英才學校 | 預錄取 |
78 | 陳熙 | 男 | 286 | 13724190358 | 英才學校 | 預錄取 |
79 | 陳浩 | 男 | 280 | 13467966293 | 英才學校 | 預錄取 |
80 | 程柳婷 | 女 | 280 | 18244733027 | 英才學校 | 預錄取 |
81 | 周志宏 | 男 | 280 | 15575322088 | 英才學校 | 預錄取 |
82 | 龍玉盛 | 男 | 279 | 15116604243 | 英才學校 | 預錄取 |
83 | 李宇航 | 男 | 278 | 13487482810 | 英才學校 | 確認錄取 |
84 | 鄭樂康 | 男 | 273 | 15116599941 | 英才學校 | 預錄取 |
85 | 鄧景 | 男 | 272 | 13973493581 | 英才學校 | 確認錄取 |
86 | 黃玉嫦 | 女 | 270 | 18244771221 | 英才學校 | 預錄取 |
87 | 黃笳康 | 男 | 262 | 13784763225 | 英才學校 | 確認錄取 |
88 | 李義浩 | 男 | 257 | 17774629916 | 英才學校 | 預錄取 |
89 | 雷嘉豪 | 男 | 256 | 13365865609 | 英才學校 | 確認錄取 |
90 | 周雨 | 男 | 254 | 13469397321 | 英才學校 | 預錄取 |
91 | 黃明麗 | 女 | 253 | 15907477536 | 英才學校 | 確認錄取 |
92 | 郭豪 | 男 | 250 | 15581454066 | 英才學校 | 預錄取 |
93 | 黃華麗 | 女 | 250 | 18575819990 | 英才學校 | 預錄取 |
94 | 黃威 | 男 | 249 | 13546994218 | 英才學校 | 預錄取 |
95 | 李佳慧 | 女 | 247 | 13143524786 | 英才學校 | 確認錄取 |
96 | 蔣光連 | 男 | 243 | 18128569261 | 英才學校 | 確認錄取 |
97 | 蔣宏 | 男 | 243 | 15274668463 | 英才學校 | 預錄取 |
98 | 王蕾 | 女 | 240 | 17700242005 | 英才學校 | 確認錄取 |
99 | 陳作超 | 男 | 239 | 13467473966 | 英才學校 | 預錄取 |
100 | 蔣素芝 | 女 | 239 | 18244712845 | 英才學校 | 確認錄取 |
101 | 鄒信望 | 男 | 230 | 13874679156 | 英才學校 | 預錄取 |
102 | 賀國建 | 男 | 228 | 18774624675 | 英才學校 | 預錄取 |
103 | 韋周權 | 男 | 228 | 19892698730 | 英才學校 | 確認錄取 |
104 | 全昌旺 | 男 | 225 | 15575381476 | 英才學校 | 預錄取 |
105 | 陳俊 | 男 | 223 | 18708896275 | 英才學校 | 預錄取 |
106 | 龍湘婷 | 女 | 223 | 13907461184 | 英才學校 | 確認錄取 |
107 | 李博 | 男 | 219 | 18174619839 | 英才學校 | 預錄取 |
108 | 王標 | 男 | 219 | 17763681071 | 英才學校 | 確認錄取 |
109 | 劉祾華 | 男 | 218 | 18774687386 | 英才學校 | 預錄取 |
110 | 鐘石清 | 男 | 217 | 15697468627 | 英才學校 | 預錄取 |
111 | 郭聰 | 男 | 216 | 17375681959 | 英才學校 | 預錄取 |
112 | 劉文漿 | 男 | 216 | 17674679705 | 英才學校 | 預錄取 |
113 | 龍格 | 女 | 214 | 13467483653 | 英才學校 | 預錄取 |
114 | 王呈現 | 男 | 213 | 15089180879 | 英才學校 | 預錄取 |
115 | 黃啟敏 | 男 | 209 | 15992738061 | 英才學校 | 預錄取 |
116 | 黃景虹 | 男 | 207 | 18874663491 | 英才學校 | 預錄取 |
117 | 鄭群 | 男 | 207 | 18579569658 | 英才學校 | 確認錄取 |
118 | 雷佳敏 | 女 | 204 | 18776706881 | 英才學校 | 預錄取 |
119 | 鄧翔 | 男 | 203 | 13973493581 | 英才學校 | 預錄取 |
120 | 黃晴 | 女 | 202 | 13874641542 | 英才學校 | 預錄取 |
121 | 吳細光 | 男 | 200 | 18127906676 | 英才學校 | 預錄取 |
122 | 廖亞寧 | 女 | 401 | 18374645191 | 新圩學校 | 預錄取 |
123 | 廖可 | 女 | 383 | 17375604329 | 新圩學校 | 預錄取 |
124 | 廖云雙 | 女 | 366 | 13874797635 | 新圩學校 | 確認錄取 |
125 | 龍惠琳 | 女 | 358 | 13243656501 | 新圩學校 | 預錄取 |
126 | 曾慶峰 | 男 | 352 | 17872997818 | 新圩學校 | 預錄取 |
127 | 譚彩燕 | 女 | 344 | 15575374366 | 新圩學校 | 預錄取 |
128 | 廖涵韻 | 女 | 338 | 15575303540 | 新圩學校 | 預錄取 |
129 | 廖金艷 | 女 | 329 | 13423022550 | 新圩學校 | 確認錄取 |
130 | 龍婉婷 | 女 | 327 | 18075801828 | 新圩學校 | 確認錄取 |
131 | 高俊芳 | 女 | 325 | 13802996959 | 新圩學校 | 預錄取 |
132 | 譚芷如 | 女 | 325 | 18274661547 | 新圩學校 | 確認錄取 |
133 | 廖宇 | 男 | 324 | 15217483355 | 新圩學校 | 確認錄取 |
134 | 譚亞瓊 | 女 | 319 | 19174687963 | 新圩學校 | 確認錄取 |
135 | 吳欣 | 女 | 318 | 14786360775 | 新圩學校 | 確認錄取 |
136 | 譚海玲 | 女 | 313 | 15116571744 | 新圩學校 | 確認錄取 |
137 | 龍鴻進 | 男 | 312 | 13517465012 | 新圩學校 | 確認錄取 |
138 | 雷斌通 | 男 | 309 | 15581135862 | 新圩學校 | 確認錄取 |
139 | 王曉霞 | 女 | 303 | 13365864660 | 新圩學校 | 確認錄取 |
140 | 廖丹云 | 女 | 302 | 13298675756 | 新圩學校 | 確認錄取 |
141 | 譚靈瑩 | 女 | 302 | 13469367356 | 新圩學校 | 確認錄取 |
142 | 譚水平 | 女 | 295 | 13215123005 | 新圩學校 | 預錄取 |
143 | 廖紅 | 女 | 291 | 15674692230 | 新圩學校 | 預錄取 |
144 | 鄒湘 | 女 | 288 | 17375989916 | 新圩學校 | 預錄取 |
145 | 郭秋麗 | 女 | 287 | 13787463557 | 新圩學校 | 預錄取 |
146 | 廖彩珍 | 女 | 285 | 13170463573 | 新圩學校 | 預錄取 |
147 | 廖婷 | 女 | 277 | 17607461819 | 新圩學校 | 確認錄取 |
148 | 廖春嫦 | 女 | 275 | 18797661714 | 新圩學校 | 預錄取 |
149 | 雷慧敏 | 女 | 270 | 13789235559 | 新圩學校 | 確認錄取 |
150 | 廖濤 | 男 | 270 | 17674636808 | 新圩學校 | 預錄取 |
151 | 廖巧悅 | 女 | 266 | 15574607030 | 新圩學校 | 預錄取 |
152 | 譚勝東 | 男 | 257 | 19896486639 | 新圩學校 | 預錄取 |
153 | 何性治 | 男 | 255 | 13798835144 | 新圩學校 | 確認錄取 |
154 | 譚存墨 | 男 | 250 | 18374625736 | 新圩學校 | 確認錄取 |
155 | 廖雪莉 | 女 | 243 | 13711941519 | 新圩學校 | 預錄取 |
156 | 廖志翔 | 男 | 242 | 15812620236 | 新圩學校 | 確認錄取 |
157 | 何好 | 男 | 238 | 13762548836 | 新圩學校 | 確認錄取 |
158 | 龍曉蕓 | 女 | 230 | 19174645328 | 新圩學校 | 預錄取 |
159 | 廖文濤 | 男 | 228 | 15916566529 | 新圩學校 | 預錄取 |
160 | 譚海婷 | 女 | 228 | 19974631768 | 新圩學校 | 預錄取 |
161 | 雷杰 | 男 | 223 | 13560882823 | 新圩學校 | 預錄取 |
162 | 黃芳云 | 女 | 211 | 15575370094 | 新圩學校 | 確認錄取 |
163 | 廖慧娟 | 女 | 207 | 15507463091 | 新圩學校 | 預錄取 |
164 | 譚小威 | 女 | 205 | 13267496959 | 新圩學校 | 預錄取 |
165 | 譚宇龍 | 男 | 202 | 13414409831 | 新圩學校 | 預錄取 |
166 | 曾寶萍 | 女 | 379 | 18674667538 | 新世紀學校 | 確認錄取 |
167 | 唐明佳 | 女 | 360 | 15173563301 | 新世紀學校 | 確認錄取 |
168 | 段佩云 | 女 | 297 | 16675973449 | 新世紀學校 | 預錄取 |
169 | 賀潤東 | 男 | 297 | 15173563301 | 新世紀學校 | 確認錄取 |
170 | 賀珍娟 | 女 | 293 | 15074672370 | 新世紀學校 | 預錄取 |
171 | 賀存堅 | 男 | 287 | 15173563301 | 新世紀學校 | 預錄取 |
172 | 吳欣玲 | 女 | 287 | 17817180551 | 新世紀學校 | 確認錄取 |
173 | 唐玉紅 | 女 | 280 | 15116643499 | 新世紀學校 | 預錄取 |
174 | 陳佳豪 | 男 | 273 | 15074614761 | 新世紀學校 | 確認錄取 |
175 | 劉龍勝 | 男 | 268 | 15660294386 | 新世紀學校 | 預錄取 |
176 | 劉麗莎 | 女 | 263 | 15580407327 | 新世紀學校 | 確認錄取 |
177 | 黃麗盈 | 女 | 258 | 16675768163 | 新世紀學校 | 預錄取 |
178 | 肖曉宇 | 女 | 258 | 15526235129 | 新世紀學校 | 預錄取 |
179 | 黃德軍 | 男 | 252 | 15575304128 | 新世紀學校 | 確認錄取 |
180 | 肖佳霞 | 女 | 246 | 15367531049 | 新世紀學校 | 預錄取 |
181 | 劉志濤 | 男 | 244 | 15802000283 | 新世紀學校 | 預錄取 |
182 | 賀玲妹 | 女 | 232 | 13267500092 | 新世紀學校 | 預錄取 |
183 | 劉憲光 | 男 | 231 | 18273582568 | 新世紀學校 | 預錄取 |
184 | 王冰妍 | 女 | 231 | 15173520935 | 新世紀學校 | 確認錄取 |
185 | 陳延智 | 男 | 229 | 19967684188 | 新世紀學校 | 確認錄取 |
186 | 劉彬 | 男 | 229 | 13433939169 | 新世紀學校 | 確認錄取 |
187 | 唐夢媛 | 女 | 229 | 18680504214 | 新世紀學校 | 確認錄取 |
188 | 胡志海 | 男 | 220 | 18374645922 | 新世紀學校 | 預錄取 |
189 | 劉威 | 男 | 218 | 14789274356 | 新世紀學校 | 預錄取 |
190 | 劉海東 | 男 | 217 | 17674603126 | 新世紀學校 | 預錄取 |
191 | 肖賢英 | 男 | 217 | 15675708991 | 新世紀學校 | 預錄取 |
192 | 吳含芝 | 女 | 216 | 13017350380 | 新世紀學校 | 預錄取 |
193 | 唐裕琳 | 女 | 215 | 18373598021 | 新世紀學校 | 確認錄取 |
194 | 鄭艷仙 | 女 | 215 | 13433071385 | 新世紀學校 | 確認錄取 |
195 | 唐鵬 | 男 | 212 | 15211722969 | 新世紀學校 | 預錄取 |
196 | 唐波 | 男 | 211 | 18797670253 | 新世紀學校 | 確認錄取 |
197 | 黃佑希 | 男 | 210 | 13508383014 | 新世紀學校 | 預錄取 |
198 | 劉先洋 | 男 | 205 | 13874380851 | 新世紀學校 | 確認錄取 |
199 | 蔣歡 | 女 | 286 | 13317466789 | 湘一陽明學校 | 預錄取 |
200 | 鄧斌 | 男 | 425 | 15017091906 | 湘江源中學 | 預錄取 |
201 | 譚麗香 | 女 | 418 | 13874641112 | 湘江源中學 | 放棄錄取 |
202 | 封唯 | 女 | 310 | 13574657415 | 湘江源中學 | 預錄取 |
203 | 劉龍 | 男 | 308 | 13874718643 | 湘江源中學 | 確認錄取 |
204 | 陳俊雯 | 女 | 265 | 13926094058 | 土市中學 | 預錄取 |
205 | 李諾 | 男 | 253 | 13107469990 | 土市中學 | 預錄取 |
206 | 李哲賢 | 男 | 249 | 13243678809 | 土市中學 | 預錄取 |
207 | 蔣新宇 | 男 | 235 | 17847558101 | 土市中學 | 預錄取 |
208 | 雷秀花 | 女 | 233 | 15869962926 | 土市中學 | 預錄取 |
209 | 唐海君 | 女 | 223 | 13874798925 | 土市中學 | 預錄取 |
210 | 李俊康 | 男 | 221 | 15915939271 | 土市中學 | 確認錄取 |
211 | 王袁雄 | 男 | 214 | 13423128195 | 土市中學 | 預錄取 |
212 | 李雯 | 女 | 203 | 15218777336 | 土市中學 | 預錄取 |
213 | 唐盛威 | 男 | 203 | 13416782209 | 土市中學 | 預錄取 |
214 | 李麒麟 | 男 | 202 | 15211688416 | 土市中學 | 預錄取 |
215 | 李盛 | 男 | 201 | 18374622918 | 土市中學 | 預錄取 |
216 | 李濤 | 男 | 201 | 15367463808 | 土市中學 | 預錄取 |
217 | 吳令武 | 男 | 201 | 15574174550 | 土市中學 | 預錄取 |
218 | 雷歡 | 女 | 472 | 13243767258 | 田心學校 | 預錄取 |
219 | 廖小雨 | 女 | 458 | 18924858864 | 田心學校 | 預錄取 |
220 | 譚美娟 | 女 | 447 | 15508929113 | 田心學校 | 預錄取 |
221 | 呂倩倩 | 女 | 420 | 15919458412 | 田心學校 | 預錄取 |
222 | 傅永發 | 男 | 380 | 15807497327 | 田心學校 | 預錄取 |
223 | 周芙婷 | 女 | 361 | 13532560731 | 田心學校 | 預錄取 |
224 | 傅彩霞 | 女 | 344 | 13434161457 | 田心學校 | 預錄取 |
225 | 廖川菊 | 女 | 343 | 17374624638 | 田心學校 | 預錄取 |
226 | 傅吳軍 | 男 | 340 | 19146847538 | 田心學校 | 預錄取 |
227 | 李鮮花 | 女 | 335 | 15917714470 | 田心學校 | 預錄取 |
228 | 李美芳 | 女 | 333 | 13467462017 | 田心學校 | 預錄取 |
229 | 賀趙程 | 女 | 332 | 13417511468 | 田心學校 | 預錄取 |
230 | 傅思圓 | 女 | 329 | 13874619190 | 田心學校 | 預錄取 |
231 | 廖加康 | 男 | 321 | 15673499615 | 田心學校 | 預錄取 |
232 | 廖凱 | 男 | 320 | 13423360497 | 田心學校 | 預錄取 |
233 | 田貴軍 | 男 | 311 | 18374623531 |
求學通道
聯系我們
特別提醒:為防止受騙,外地學員到后請直接與我們聯系,不要輕信不明身份者,以免上當受騙!
友情鏈接:
?2011-2020 All Rights Reserved 中職學習網 湘ICP備17009967號-3
|