2019年單獨(dú)招生計(jì)劃
2019年單獨(dú)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 類 型 | 學(xué)制 | 招生 人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備 注 |
工商企業(yè)管理 | 單招 | 3 | 40 | 3300 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 單招 | 3 | 70 | 3300 | |
電子商務(wù) | 單招 | 3 | 100 | 3600 | |
物流管理 | 單招 | 3 | 60 | 3300 | |
酒店管理 | 單招 | 3 | 40 | 3300 | |
旅游管理 | 單招 | 3 | 30 | 3300 | |
空中乘務(wù) | 單招 | 3 | 70 | 3600 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 單招 | 3 | 35 | 3600 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 單招 | 3 | 30 | 3600 | |
音樂(lè)表演 | 單招 | 3 | 100 | 4600 | |
服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 單招 | 3 | 35 | 3600 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 單招 | 3 | 65 | 3600 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 單招 | 3 | 55 | 3600 | |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 單招 | 3 | 35 | 4600 | |
煤礦開(kāi)采技術(shù) | 單招 | 3 | 20 | 3600 | 只招男生 |
護(hù)理 (國(guó)際護(hù)理方向) | 單招 | 3 | 90 | 4400 | |
護(hù)理 | 單招 | 3 | 210 | 4400 | |
機(jī)場(chǎng)運(yùn)行 | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 單招 | 3 | 70 | 3600 | |
民航安全技術(shù)管理 | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
民航空中安全保衛(wèi) | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
民航運(yùn)輸 | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
軟件技術(shù) | 單招 | 3 | 120 | 3600 | |
營(yíng)養(yǎng)配餐 | 單招 | 3 | 45 | 3600 | |
會(huì)計(jì) | 單招 | 3 | 120 | 3300 | |
眼視光技術(shù) | 單招 | 3 | 50 | 4400 | |
電子信息工程技術(shù) | 單招 | 3 | 25 | 3600 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 單招 | 3 | 25 | 3600 | |
通信技術(shù) | 單招 | 3 | 25 | 3600 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 單招 | 3 | 50 | 3600 | |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 單招 | 3 | 75 | 3600 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 單招 | 3 | 60 | 3600 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 單招 | 3 | 170 | 3600 | |
汽車電子技術(shù) | 單招 | 3 | 25 | 3600 | |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 單招 | 3 | 30 | 3600 | |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
新能源汽車技術(shù) | 單招 | 3 | 106 | 3600 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 單招 | 3 | 75 | 3600 | |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
鐵道供電技術(shù) | 單招 | 3 | 35 | 3600 | |
智能控制技術(shù) | 單招 | 3 | 30 | 3600 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 單招 | 3 | 25 | 3600 | |
數(shù)控技術(shù) | 單招 | 3 | 55 | 3600 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 單招 | 3 | 35 | 3600 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 單招 | 3 | 85 | 3600 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 單招 | 3 | 45 | 3600 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 單招 | 3 | 240 | 3600 | |
建筑電氣工程技術(shù) | 單招 | 3 | 25 | 3600 | |
工程測(cè)量技術(shù) | 單招 | 3 | 20 | 3600 | |
道路橋梁工程技術(shù) | 單招 | 3 | 30 | 3600 | |
工程造價(jià) | 單招 | 3 | 50 | 3600 | |
建筑工程技術(shù) | 單招 | 3 | 55 | 3600 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 單招 | 2 | 50 | 8000 | |
軟件技術(shù) | 單招 | 2 | 50 | 8000 | |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 單招 | 2 | 50 | 8000 |
特別提醒:為防止受騙,外地學(xué)員到后請(qǐng)直接與我們聯(lián)系,不要輕信不明身份者,以免上當(dāng)受騙!