2019年單獨招生計劃
2019年單獨招生計劃
專業名稱 | 類 型 | 學制 | 招生 人數 | 學費(元/年) | 備 注 |
工商企業管理 | 單招 | 3 | 40 | 3300 | |
市場營銷 | 單招 | 3 | 70 | 3300 | |
電子商務 | 單招 | 3 | 100 | 3600 | |
物流管理 | 單招 | 3 | 60 | 3300 | |
酒店管理 | 單招 | 3 | 40 | 3300 | |
旅游管理 | 單招 | 3 | 30 | 3300 | |
空中乘務 | 單招 | 3 | 70 | 3600 | |
應用化工技術 | 單招 | 3 | 35 | 3600 | |
環境工程技術 | 單招 | 3 | 30 | 3600 | |
音樂表演 | 單招 | 3 | 100 | 4600 | |
服裝陳列與展示設計 | 單招 | 3 | 35 | 3600 | |
服裝與服飾設計 | 單招 | 3 | 65 | 3600 | |
環境藝術設計 | 單招 | 3 | 55 | 3600 | |
視覺傳播設計與制作 | 單招 | 3 | 35 | 4600 | |
煤礦開采技術 | 單招 | 3 | 20 | 3600 | 只招男生 |
護理 (國際護理方向) | 單招 | 3 | 90 | 4400 | |
護理 | 單招 | 3 | 210 | 4400 | |
機場運行 | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
高速鐵路客運乘務 | 單招 | 3 | 70 | 3600 | |
民航安全技術管理 | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
民航空中安全保衛 | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
民航運輸 | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
軟件技術 | 單招 | 3 | 120 | 3600 | |
營養配餐 | 單招 | 3 | 45 | 3600 | |
會計 | 單招 | 3 | 120 | 3300 | |
眼視光技術 | 單招 | 3 | 50 | 4400 | |
電子信息工程技術 | 單招 | 3 | 25 | 3600 | |
應用電子技術 | 單招 | 3 | 25 | 3600 | |
通信技術 | 單招 | 3 | 25 | 3600 | |
物聯網應用技術 | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
移動應用開發 | 單招 | 3 | 50 | 3600 | |
數字媒體應用技術 | 單招 | 3 | 75 | 3600 | |
計算機網絡技術 | 單招 | 3 | 60 | 3600 | |
計算機應用技術 | 單招 | 3 | 170 | 3600 | |
汽車電子技術 | 單招 | 3 | 25 | 3600 | |
汽車營銷與服務 | 單招 | 3 | 30 | 3600 | |
汽車運用與維修技術 | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
新能源汽車技術 | 單招 | 3 | 106 | 3600 | |
汽車檢測與維修技術 | 單招 | 3 | 75 | 3600 | |
焊接技術與自動化 | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
鐵道供電技術 | 單招 | 3 | 35 | 3600 | |
智能控制技術 | 單招 | 3 | 30 | 3600 | |
模具設計與制造 | 單招 | 3 | 25 | 3600 | |
數控技術 | 單招 | 3 | 55 | 3600 | |
機械設計與制造 | 單招 | 3 | 35 | 3600 | |
電氣自動化技術 | 單招 | 3 | 85 | 3600 | |
工業機器人技術 | 單招 | 3 | 45 | 3600 | |
機電一體化技術 | 單招 | 3 | 240 | 3600 | |
建筑電氣工程技術 | 單招 | 3 | 25 | 3600 | |
工程測量技術 | 單招 | 3 | 20 | 3600 | |
道路橋梁工程技術 | 單招 | 3 | 30 | 3600 | |
工程造價 | 單招 | 3 | 50 | 3600 | |
建筑工程技術 | 單招 | 3 | 55 | 3600 | |
建筑裝飾工程技術 | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
大數據技術與應用 | 單招 | 3 | 40 | 3600 | |
計算機應用技術 | 單招 | 2 | 50 | 8000 | |
軟件技術 | 單招 | 2 | 50 | 8000 | |
動漫制作技術 | 單招 | 2 | 50 | 8000 |
特別提醒:為防止受騙,外地學員到后請直接與我們聯系,不要輕信不明身份者,以免上當受騙!