招生簡章
文章來源:北京市昌平職業學校發布時間:2020-04-17 22:01:35瀏覽次數:2498
北京市昌平職業學校2020年招生計劃
| 系別 | 序號 | 招生專業名稱 | 對接院校 | 對接專業 |
| 智慧農業系 | 1 | 園林技術 | ||
| 2 | 園林綠化 | |||
| 3 | 園林綠化3+2 | 北京農業職業學院 | 園藝技術 | |
| 4 | 電子商務3+2 | 北京信息職業技術學院 | 電子商務 | |
| 5 | 電子商務 | |||
| 6 | 寵物養護與經營 | |||
| 7 | 寵物養護與經營3+2 | 北京農業職業學院 | 動物醫學(寵物醫學方向) | |
| 8 | 金融事務3+2 | 北京財貿職業學院 | 金融事務 | |
| 9 | 金融事務 | |||
| 交通運輸系 | 10 | 汽車運用與維修 | ||
| 11 | 汽車運用與維修3+2 | 北京交通運輸職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | |
| 12 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | |||
| 13 | 城市軌道交通車輛運用與檢修3+2 | 北京交通運輸職業學院 | 城市軌道交通車輛技術 | |
| 14 | 通用航空器維修 | |||
| 15 | 通用航空器維修3+2 | 北京電子科技職業學院 | 飛機機電設備維修 | |
| 16 | 飛行技術與航務管理 | |||
| 航空服務系 | 17 | 航空服務 | ||
| 18 | 航空服務3+2 | 北京城市學院 | 空中乘務 | |
| 19 | 城市軌道交通運營管理3+2 | 北京交通職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | |
| 20 | 城市軌道交通運營管理 | |||
| 21 | 民航運輸 | |||
| 22 | 機場場務技術與管理 | |||
| 學前教育系 | 23 | 學前教育3+2 | 北京城市學院 | 學前教育 |
| 24 | 學前教育 | |||
| 餐飲文化系 | 25 | 食品生物工藝 | ||
| 26 | 食品生物工藝3+2 | 北京電子科技職業學院 | 食品營養與檢測 | |
| 27 | 中餐烹飪與營養膳食 | |||
| 28 | 中餐烹飪(3+2) | 北京電子科技職業學院 | 食品營養與檢測 | |
| 29 | 西餐烹飪 | |||
| 30 | 營養與保健 | |||
| 31 | 旅游服務與管理 | |||
信息 技術系 | 32 | 計算機網絡技術(3+2) | 北京信息職業技術學院 | 信息安全與管理 |
| 33 | 計算機網絡技術 | |||
| 34 | 數字影像技術(3+2) | 北京信息職業技術學院 | 影視動畫(影視方向) | |
| 35 | 數字影像技術 | |||
| 36 | 計算機動漫與游戲制作(3+2) | 北京信息職業技術學院 | 影視動畫(影視方向) | |
| 37 | 計算機動漫與游戲制作 | |||
| 38 | 大數據技術應用(3+2) | 北京信息職業技術學院 | 大數據技術與應用 | |
| 39 | 大數據技術應用 | |||
| 40 | 無人機應用技術(3+2) | 北京工業職業技術學院 | 無人機應用技術 | |
| 41 | 無人機應用技術 | |||
| 42 | 人工智能技術與應用 | |||
| 43 | 人工智能技術與應用(3+2) | 北京信息職業技術學院 | 人工智能技術服務 | |
| 體育與冰雪運動系 | 44 | 休閑體育服務與管理3+2(冰雪運動) | 北京體育職業學院 | 體育運營與管理(冰雪運動服務與推廣) |
| 45 | 休閑體育服務與管理(冰雪運動) | |||
| 貫通培養部 | 46 | 學前教育3+2+2 | 首都師范大學 | 學前教育 |
| 47 | 大數據技術與應用3+2+2 | 北京聯合大學 | 大數據技術與應用 | |
| 48 | 人工智能技術及應用3+2+2 | 北京聯合大學 | 人工智能技術及應用 | |
| 49 | 智能汽車技術及應用3+2+2 | 北京聯合大學 | 智能汽車技術及應用 |
求學通道
聯系我們
特別提醒:為防止受騙,外地學員到后請直接與我們聯系,不要輕信不明身份者,以免上當受騙!



中職學習網公眾號
段老師微信
唐老師微信