2018年單獨(dú)招生專業(yè)簡介
單獨(dú)招生專業(yè)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及招生人數(shù):
專業(yè)名稱 | 報考科類 | 層 次 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
商務(wù)英語 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 200 | 三年 | 待定 |
學(xué)前教育 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 100 | 三年 | 待定 |
旅游英語 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 80 | 三年 | 待定 |
應(yīng)用阿拉伯語 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 40 | 三年 | 待定 |
應(yīng)用西班牙語 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 80 | 三年 | 待定 |
應(yīng)用意大利語 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 40 | 三年 | 待定 |
應(yīng)用外國語(葡萄牙語) | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 50 | 三年 | 待定 |
應(yīng)用日語 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 120 | 三年 | 待定 |
應(yīng)用韓語 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 100 | 三年 | 待定 |
應(yīng)用法語 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 60 | 三年 | 待定 |
應(yīng)用德語 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 40 | 三年 | 待定 |
應(yīng)用俄語 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 30 | 三年 | 待定 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 80 | 三年 | 待定 |
市場營銷 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 40 | 三年 | 待定 |
空中乘務(wù) | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 30 | 三年 | 待定 |
酒店管理 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 60 | 三年 | 待定 |
會計 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 120 | 三年 | 待定 |
人力資源管理 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 30 | 三年 | 待定 |
助產(chǎn) | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 100 | 三年 | 待定 |
護(hù)理 | 文理科、職高對口類 | 高職專科 | 200 | 三年 | 待定 |
特別提醒:為防止受騙,外地學(xué)員到后請直接與我們聯(lián)系,不要輕信不明身份者,以免上當(dāng)受騙!