2019年密山市職業(yè)技術教育中心學校招生簡章
2019年密山市職業(yè)技術教育中心學校招生簡章
中等職業(yè)教育國家助學政策
1、執(zhí)行了國家中等職業(yè)學校助學制度,保證學生進的來,上得起,學有所成,成有所用,脫貧致富,成就人生。自2012年秋,我校在校高一、高二涉農(nóng)專業(yè)學生均享受國家助學金,其他專業(yè)經(jīng)濟困難、品學兼優(yōu)的學生(比例是在校生的15%)享受國家助學金,每生每年2000元。
2、根據(jù)中等職業(yè)學校免收學費工作的意見精神,從2014年開始,所有專業(yè)學生全部免除學費。
3、按照《國家職業(yè)教育改革實施方案》設立中職學校國家獎學金。
2019年招生計劃及高考途徑
專業(yè)名稱 | 招生 人數(shù) | 全省統(tǒng)招 | 單招單考 | “3+2”貫通培養(yǎng) (升入高等院校) |
現(xiàn)代 農(nóng)藝技術 | 50 | 參加全省統(tǒng)一考試 | 參加單招院校統(tǒng)一考試 |
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學校 |
畜禽生 產(chǎn)與疾 病防治 | 50 | 參加全省統(tǒng)一考試 | 參加單招院校統(tǒng)一考試 |
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 |
電子 商務 | 50 | 參加全省統(tǒng)一考試
| 參加單招院校統(tǒng)一考試 |
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 |
工藝 美術 | 80 | 參加全省統(tǒng)一考試 | 參加單招院校統(tǒng)一考試 |
黑龍江旅游職業(yè)技術學院 |
會計 電算化 | 50 | 參加全省統(tǒng)一考試 | 參加單招院校統(tǒng)一考試 |
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 |
計算機 應 用 | 100 | 參加全省統(tǒng)一考試 | 參加單招院校統(tǒng)一考試 |
黑龍江旅游職業(yè)技術學院 |
旅游 服務 與管理 | 70 | 參加全省統(tǒng)一考試 | 參加單招院校統(tǒng)一考試 |
黑龍江旅游職業(yè)技術學院 |
電子 技術 應用 | 50 | 參加全省統(tǒng)一考試 | 參加單招院校統(tǒng)一考試 |
黑龍江職業(yè)學院 |
近三年部分高考升學情況
姓名 | 專業(yè) | 錄取學校 | 本科 | 初中學校 | 中考成績 |
喬路君 | 計算機網(wǎng)絡 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 本科 | 青島第三十一中學 | 529 |
焉文鳳 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術 | 黑龍江省八一農(nóng)墾大學 | 本科 | 富源中學 | 378 |
柳禹嘉 | 會計電算化 | 齊齊哈爾大學 | 本科 | 富源中學 | 345 |
姜佳怡 | 會計電算化 | 齊齊哈爾大學 | 本科 | 密山二中 | 325 |
張明明 | 計算機網(wǎng)絡 | 齊齊哈爾大學 | 本科 | 富源中學 | 317 |
劉 霞 | 工藝美術 | 齊齊哈爾大學 | 本科 | 實驗中學 | 336 |
王 慧 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術 | 黑龍江省八一農(nóng)墾大學 | 本科 | 興凱湖中學 | 490 |
蔣征鴻 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術 | 黑龍江省八一農(nóng)墾大學 | 本科 | 第三中學 | 381 |
張 驥 | 工藝美術 | 哈爾濱華德學院 | 本科 | 太平中學 | 241 |
邢 文 | 工藝美術 | 哈爾濱華德學院 | 本科 | 實驗中學 | 342 |
吳冠橋 | 工藝美術 | 哈爾濱華德學院 | 本科 | 第三中學 | 356 |
易碧杰 | 工藝美術 | 哈爾濱華德學院 | 本科 | 第三中學 | 未中考 |
馬曉雙 | 工藝美術 | 哈爾濱華德學院 | 本科 | 富源中學 | 481 |
曹 越 | 工藝美術 | 哈爾濱華德學院 | 本科 | 實驗中學 | 262 |
劉昊婷 | 工藝美術 | 哈爾濱華德學院 | 本科 | 實驗中學 | 162 |
鄭佳興 | 計算機應用 | 齊齊哈大學 | 本科 | 二人班中學 | 未中考 |
劉 棟 | 計算機應用 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 本科 | 二人班中學 | 356 |
樸哲淳 | 計算機應用 | 齊齊哈爾工程學院 | 本科 | 第三中學 | 285 |
劉 振 | 計算機應用 | 哈爾濱信息工程學院 | 本科 | 實驗中學 | 329 |
李文博 | 會計電算化 | 黑龍江科技大學 | 本科 | 黑臺中學 | 400 |
宋文穎 | 會計電算化 | 黑龍江科技大學 | 本科 | 第二中學 | 315 |
王欣蕊 | 會計電算化 | 齊齊哈爾大學 | 本科 | 第二中學 | 374 |
何肖瀟 | 會計電算化 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 本科 | 第二中學 | 358 |
梁 雪 | 會計電算化 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 本科 | 第三中學 | 297 |
姜道亨 | 旅游服務與管理 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 本科 | 實驗中學 | 300 |
陳俊博 | 電器設備維修 | 哈爾濱華德學院 | 本科 | 實驗中學 | 256 |
特別提醒:為防止受騙,外地學員到后請直接與我們聯(lián)系,不要輕信不明身份者,以免上當受騙!