招生簡章
文章來源:浙江商貿學校發布時間:2020-03-22 14:58:24瀏覽次數:2047

金華廣播電視大學2018年春季開放及奧鵬遠程教育開設專業一覽表 | |||
高校名稱 | 層次 | 序號 | 專業名稱 |
中國人民大學 | 本科 | 1 | 法學 |
2 | 會計學 | ||
3 | 工商管理 | ||
4 | 國際經濟與貿易 | ||
5 | 人力資源管理 | ||
6 | 財政學 | ||
7 | 金融學 | ||
8 | 漢語言文學 | ||
9 | 市場營銷 | ||
10 | 計算機科學與技術 | ||
11 | 傳播學 | ||
12 | 保險學 | ||
13 | 公共事業管理 | ||
14 | 社會工作 | ||
15 | 財務管理 | ||
專科 | 1 | 金融管理 | |
2 | 會計 | ||
3 | 工商企業管理 | ||
4 | 工商管理(物流管理方向) | ||
5 | 社會工作 | ||
6 | 人力資源管理 | ||
高校名稱 | 層次 | 序號 | 專業名稱 |
南開大學 | 本科 | 1 | 信息安全 |
2 | 行政管理 | ||
3 | 旅游管理(國際酒店方向) | ||
4 | 工商管理 | ||
5 | 法學 | ||
6 | 會計學 | ||
7 | 旅游管理(國際餐飲方向) | ||
8 | 旅游管理 | ||
9 | 市場營銷 | ||
10 | 電子商務 | ||
11 | 計算機科學與技術 | ||
12 | 市場營銷(銷售管理方向) | ||
13 | 人力資源管理 | ||
14 | 市場營銷(醫藥營銷方向) | ||
15 | 財務管理 | ||
16 | 漢語言文學 | ||
17 | 計算機科學與技術 | ||
18 | 保險學 | ||
19 | 廣播電視學 | ||
20 | 國際經濟與貿易 | ||
21 | 金融學 | ||
22 | 經濟學 | ||
23 | 計算機科學與技術 | ||
24 | 物流管理 | ||
25 | 漢語言文學(高級文秘方向) | ||
專科 | 1 | 旅游管理(國際酒店方向) | |
2 | 旅游管理 | ||
3 | 旅游管理(國際餐飲方向) | ||
4 | 人力資源管理 | ||
5 | 計算機應用技術 | ||
6 | 電子商務 | ||
7 | 工商企業管理 | ||
8 | 會計 | ||
高校名稱 | 層次 | 序號 | 專業名稱 |
四川農業大學 | 本科 | 1 | 農學 |
2 | 動物科學 | ||
3 | 動物醫學 | ||
4 | 水產養殖學 | ||
5 | 園林 | ||
6 | 林學 | ||
7 | 教育技術學 | ||
8 | 計算機科學與技術 | ||
9 | 環境工程 | ||
10 | 土木工程 | ||
11 | 水利水電工程 | ||
12 | 農業電氣化 | ||
13 | 工程造價 | ||
14 | 工程管理 | ||
15 | 城市規劃 | ||
16 | 食品科學與工程 | ||
17 | 經濟學 | ||
18 | 金融學 | ||
19 | 法學 | ||
20 | 漢語言文學 | ||
21 | 工商管理 | ||
22 | 財務管理 | ||
23 | 人力資源管理 | ||
24 | 土地資源管理 | ||
25 | 市場營銷 | ||
26 | 電子商務 | ||
27 | 農林經濟管理 | ||
專科 | 1 | 畜牧獸醫 | |
2 | 現代農業技術 | ||
3 | 應用化工技術 | ||
4 | 建筑工程技術 | ||
5 | 工商企業管理 | ||
6 | 酒店管理 | ||
7 | 財務管理 | ||
8 | 水利水電工程管理 | ||
高校名稱 | 層次 | 序號 | 專業名稱 |
大連理工大學 | 本科 | 1 | 船舶與海洋工程 |
2 | 電氣工程及其自動化 | ||
3 | 物流管理 | ||
4 | 機械設計制造及其自動化 | ||
5 | 機械設計制造及其自動化 | ||
6 | 公共事業管理 | ||
7 | 計算機科學與技術 | ||
8 | 建筑環境與能源應用工程 | ||
9 | 土木工程(道橋方向) | ||
10 | 水利水電工程 | ||
11 | 工程管理 | ||
12 | 工商管理 | ||
13 | 土木工程 | ||
14 | 水利水電工程 | ||
專科 | 1 | 計算機應用技術 | |
2 | 公共事務管理 | ||
3 | 道路橋梁工程技術 | ||
4 | 機械制造與自動化 | ||
5 | 建設工程管理 | ||
6 | 水利水電建筑工程 | ||
7 | 電力系統自動化技術 | ||
8 | 工商企業管理 | ||
9 | 建筑工程技術 | ||
高校名稱 | 層次 | 序號 | 專業名稱 |
北京外國語大學 | 本科 | 1 | 英語 |
2 | 會計學 | ||
3 | 國際經濟與貿易 | ||
4 | 工商管理 | ||
5 | 金融學 | ||
6 | 計算機科學與技術 | ||
7 | 電子商務 | ||
8 | 信息管理與信息系統 | ||
專科 | 1 | 工商企業管理 | |
2 | 商務英語 | ||
3 | 國際經濟與貿易 | ||
高校名稱 | 層次 | 序號 | 專業名稱 |
中國地質大學(北京) | 本科 | 1 | 會計學 |
2 | 機械設計制造及其自動化 | ||
3 | 計算機科學與技術 | ||
4 | 土地資源管理 | ||
5 | 電氣工程及其自動化 | ||
6 | 安全工程 | ||
7 | 土木工程 | ||
8 | 法學 | ||
9 | 工商管理 | ||
10 | 資源勘查工程 | ||
專科 | 1 | 地籍測繪與土地管理 | |
2 | 寶玉石鑒定與加工 | ||
3 | 礦山機電技術 | ||
4 | 電氣自動化技術 | ||
5 | 計算機應用技術 | ||
高校名稱 | 層次 | 序號 | 專業名稱 |
東北師范大學 | 本科 | 1 | 法學 |
2 | 物理學 | ||
3 | 會計學 | ||
4 | 學前教育 | ||
5 | 漢語言文學 | ||
6 | 英語 | ||
7 | 地理科學 | ||
8 | 化學 | ||
9 | 計算機科學與技術 | ||
10 | 體育教育 | ||
11 | 歷史學 | ||
12 | 小學教育 | ||
13 | 行政管理 | ||
14 | 心理學 | ||
15 | 數學與應用數學 | ||
16 | 思想政治教育 | ||
專科 | 1 | 學前教育 | |
2 | 小學教育 | ||
3 | 美術教育 | ||
高校名稱 | 層次 | 序號 | 專業名稱 |
中央音樂學院 | 本科 | 1 | 音樂學(藝術管理) |
2 | 音樂學(音樂教育) | ||
高起本 | 1 | 音樂學(藝術管理) | |
2 | 音樂學(音樂教育) | ||
高校名稱 | 層次 | 序號 | 專業名稱 |
對外經濟貿易大學 | 本科 | 1 | 國際經濟與貿易 |
2 | 金融學 | ||
3 | 會計學 | ||
4 | 工商管理 | ||
5 | 法學 | ||
6 | 電子商務 | ||
7 | 商務英語 | ||
8 | 市場營銷 | ||
9 | 人力資源管理 | ||
10 | 信息管理與信息系統 | ||
11 | 保險學 | ||
12 | 行政管理 | ||
13 | 物流管理 | ||
專科 | 1 | 工商企業管理 | |
2 | 會計 | ||
3 | 電子商務 | ||
4 | 市場營銷 | ||
高校名稱 | 層次 | 序號 | 專業名稱 |
中國醫科大學 | 本科 | 1 | 公共事業管理 |
2 | 護理學 | ||
3 | 藥學 | ||
專科 | 1 | 藥學 | |
2 | 護理 |
求學通道
聯系我們
特別提醒:為防止受騙,外地學員到后請直接與我們聯系,不要輕信不明身份者,以免上當受騙!