2019年市內(nèi)招生計(jì)劃
2019年市內(nèi)招生計(jì)劃
序號(hào) | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃招生人數(shù) |
(元/年) | |||||
1 | 電子商務(wù) | 3 | 應(yīng)屆初中 | 0 | 40 |
2 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 應(yīng)屆初中 | 0 | 40 |
3 | 旅游服務(wù)與管理 | 3 | 應(yīng)屆初中 | 0 | 130 |
4 | 園林技術(shù) | 3 | 應(yīng)屆初中 | 0 | 85 |
5 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 應(yīng)屆初中 | 0 | 40 |
6 | 建筑工程施工 | 3 | 應(yīng)屆初中 | 0 | 125 |
7 | 會(huì)計(jì) | 3 | 應(yīng)屆初中 | 0 | 80 |
8 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 應(yīng)屆初中 | 0 | 125 |
9 | 機(jī)械制造技術(shù) | 3 | 應(yīng)屆初中 | 0 | 250 |
10 | 航空服務(wù) | 3 | 應(yīng)屆初中 | 0 | 85 |
11 | 汽車制造與檢修 | 3 | 應(yīng)屆初中 | 0 | 170 |
12 | 工程造價(jià) | 3 | 應(yīng)屆初中 | 0 | 40 |
13 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | 應(yīng)屆初中 | 0 | 40 |
合計(jì) | 1250 |
2019年跨市招生計(jì)劃
州市 | 計(jì)劃 | 州市 | 計(jì)劃 |
婁底市 | 40 | 懷化市 | 15 |
岳陽(yáng)市 | 45 | 衡陽(yáng)市 | 20 |
益陽(yáng)市 | 45 | 湘西州 | 5 |
邵陽(yáng)市 | 45 | 張家界市 | 5 |
株洲市 | 7 | 懷化市 | 5 |
湘潭市 | 25 | 郴州市 | 10 |
常德市 | 18 | 永州市 | 15 |
合計(jì) | 300 | ||
說(shuō)明: 1、非長(zhǎng)沙縣學(xué)籍的跨市考生可以報(bào)考我校所有專業(yè)技能班。 2、長(zhǎng)沙縣學(xué)籍的跨市考生可以報(bào)考我校所有專業(yè)技能班和高考班。 3、戶籍在外州市且擁有長(zhǎng)沙市學(xué)籍的考生錄取后計(jì)入跨市招生計(jì)劃。 4、實(shí)際錄取時(shí)按長(zhǎng)沙縣內(nèi)學(xué)籍錄取1500人,長(zhǎng)沙市內(nèi)非長(zhǎng)沙縣學(xué)籍考生錄取20人,外市州學(xué) 籍考生錄取30人。 |
特別提醒:為防止受騙,外地學(xué)員到后請(qǐng)直接與我們聯(lián)系,不要輕信不明身份者,以免上當(dāng)受騙!